
Fakten und Zahlen
| GJ 2007/08 9 Monate € Mio. | GJ 2006/07 | GJ 2005/06 |
|---|---|---|---|
Umsatz | 43,9 | 49,4 | 41,7 |
Herstellungskosten | -6,4 | -5,9 | -7,3 |
| EBITDA | 10,4 | 10,5 | 9,7 |
| EBIT | 8,4 | 8,5 | 8,9 |
| Jahresüberschuss | 6,6 | 6,3 | 8,0 |
| EPS nach IAS (unverwässert) in € | 0,45 | 0,43 | 0,55 |
| EPS nach IAS (verwässert) in € | 0,43 | 0,41 | 0,53 |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | 2,2 | 9,3 | 11,4 |
| Bilanzsumme | 65,1 | 61,2 | 51,0 |
| Eigenkapital | 45,5 | 40,5 | 36,0 |
| Gezeichnetes Kapital in € | 14.745.449 | 14.745.449 | 14.745.449 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 309 | 276 | 239 |
| Aktienzahl gewichtet (unverwässert) | 14.745.449 | 14.745.449 | 14.732.596 |
| Aktienzahl gewichtet (verwässert) | 15.454.540 | 15.225.449 | 15.174.600 |
* zum 31. März 2008